| No | NIM | Nama | Judul TA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15102012 | BAGUS AJI STEFANY | ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI PROMOSI WISATA DI KABUPATEN BREBES BERBASIS MOBILE DENGAN MENGGUNAKAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD) | ||
| 2 | 15102096 | FARIS HANIF RAMADHAN | PROTOTYPE MONITORING SYSTEM PENGHITUNG BARANG OTOMATIS MENGGUNAKAN ARDUINO UNO BERBASIS WEB | ||
| 3 | 15102106 | MUHAMAD BAGUS TRIWIBOWO | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI APLIKASI KBM ONLINE BERBASIS ANDROID (STUDI KASUS : KANTOR WITEL PURWOKERTO) | ||
| 4 | 15102111 | RADHITYA IMAN UTAMA | IMPLEMENTASI METODE THREEFRY PADA STEGANOGRAFI SPREAD SPECTRUM | ||
| 5 | 16102003 | ALFIRA MAHDA RAMADINI | PERANCANGAN APLIKASI KAMUS ONLINE INFORMATIKA-INDONESIA BESERTA FUNGSINYA DENGAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE SEQUENTIAL SEARCH | ||
| 6 | 16102028 | RAMADHANI WIJAYANTI | "ANALISIS USABILITY TESTING MENGGUNAKAN METODE COGNITIVE WALKTHROUGH (Studi Kasus : bandot.banyumaskab.go.id )" | ||
| 7 | 16102030 | RIPTA SEPTIYANA | SISTEM INFORMASI PEMESANAN TIKET WISATA KETENGER ADVENTURE BERBASIS WEBSITE DENGAN METODE WATERFALL | ||
| 8 | 16102031 | RUDOLF DEKHA SILAEN | APLIKASI PENGENALAN BUDAYA JAWA TENGAH MENGGUNAKAN VIRTUAL REALITY BERBASIS ANDROID | ||
| 9 | 16102054 | KEVIN OLIFER SIHOMBING | "PENERAPAN FINGER RECOGNATION DENGAN MODUL FLEXCODE U.ARE.U 4500 UNTUK MENCEGAH TITIP PRESENSI MAHASISWA DAN DOSEN DALAM KEGIATAN PERKULIAHAN (Study Kasus Institut Teknologi Telkom Purwokerto)" | ||
| 10 | 16102056 | LUTHFI QORY RAHMANI SUSANTO | "PENERAPAN METODE NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE DALAM PEROLEHAN BUKTI DIGITAL CYBERBULLYING PADA KOMENTAR FACEBOOK DENGAN KLASIFIKASI NAIVE BAYES" | ||
| 11 | 16102061 | NAHDI DUTA AHMAD | IMPLEMENTASI SISTEM REKOMENDASI CONTENT-BASED FILTERING VIDEO GAME MENGGUNAKAN ALGORITMA SELF-ORGANIZING MAP | ||
| 12 | 16102073 | ADELIA VEGA PUTRI | PENERAPAN GAMIFIKASI PADA PENILAIAN DAN PEMERINGKATAN TRANSKRIP AKTIVITAS KEMAHASISWAAN BERBASIS MOBILE ANDROID | ||
| 13 | 16102086 | FERA AGURINI | PENERAPAN METODE WATERFALL PADA APLIKASI PELAPORAN BENCANA POHON TUMBANG BERBASIS MOBILE ANDROID (STUDI KASUS : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BANYUMAS) | ||
| 14 | 16102100 | REFIANI PINTANARUM | KLASIFIKASI RASA BERDASARKAN CITRA BUAH MENGGUNAKAN ALGORITMA CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK DENGAN TEKNIK IDENTITAS GANDA | ||
| 15 | 16102107 | WIWIT SETIOWATI | PENERAPAN ALGORITME FUZZY C-MEANS UNTUK MENENTUKAN PRIORITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL (STUDI KASUS: DESA GRUJUGAN, KEC. KEMRANJEN, KAB. BANYUMAS) | ||
| 16 | 16102112 | ANDHIKA PRASETYO UTOMO | PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN PADA UNIT KEMAHASISWAAN (STUDI KASUS : INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO) | ||
| 17 | 16102118 | DIMAS IMAM HENDIASID | PREDIKSI TURUN HUJAN DENGAN SATUAN PER-4 JAM MENGGUNAKAN MODEL CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN) | ||
| 18 | 16102121 | FAUZAN SYAHRUL HIDAYAT | PERANCANGAN SISTEM PENGHITUNGAN JUMLAH PENGUNJUNG WISATA BUKIT TANGKEBAN SECARA REALTIME BERBASIS INTERNET OF THINGS | ||
| 19 | 16102122 | FERI HANDOYO | ANALISIS DAN IMPLEMENTASI IOT SEBAGAI ALAT MONITORING KONDISI KENDARAAN MELALUI OBD-II MENGGUNAKAN CAN BUS SHIELD | ||
| 20 | 16102124 | HESA ABDA ARRASYID | "PERANCANGAN MOBILE USER EXPERIENCE SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN KEMAHASISWAAN MENGGUNAKAN LEAN UX" | ||
| 21 | 16102132 | MUHAMMAD YUSUF MARDIYANTO | PENERAPAN RANCANGAN SIRUP (Sistem Ruangan Pintar) BERBASIS INTERNET OF THINGS | ||
| 22 | 16102147 | ALPHA RISKI PAJARIANTO | PENERAPAN ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE KLASIFIKASI KOMENTAR YOUTUBE BERDASARKAN EMOSI NETIZEN (TEKS ANALISIS: WEIRD GENIUS - LATHI (FT SARA FAJIRA)) | ||
| 23 | 16102150 | ARDIANNE LUTHFIKA FAIRUZ | ANALISIS SENTIMEN MASYARAKAT TERHADAP COVID-19 PADA MEDIA SOSIAL TWITTER MENGGUNAKAN METODE K-NEAREST NEIGHBOR (K-NN) DAN NAIVE BAYES | ||
| 24 | 16102152 | BOMA BAYU BASKORO | ANALISIS SENTIMEN PELANGGAN HOTEL DI PURWOKERTO MENGGUNAKAN METODE RANDOM FOREST CLASSIFIER DAN TERM FREQUENCY-INVERSE DOCUMENT FREQUENCY (STUDI KASUS: ULASAN PELANGGAN PADA SITUS TRIPADVISOR) | ||
| 25 | 16102153 | DENDY RAMDANI | RANCANG BANGUN SISTEM OTOMATISASI SUHU DAN MONITORING pH AIR AQUASCAPE BERBASIS IOT (INTERNET OF THING) MENGGUNAKAN NODEMCU ESP8266 PADA APLIKASI TELEGRAM | ||
| 26 | 16102156 | FADEL MUHAMMAD LUUAN | EVALUASI PERFORMANSI WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA MENGGUNAKAN METODE FUZZY ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (FAHP) DAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) | ||
|
Showing 1 to 26 of 131 entries |
Previous |
||||
| No | NIM | Nama | Judul TA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 16102168 | MUHAMMAD YUSUF MAULANA | ANALISIS HIGH AVAILABILITY WEB SERVER PADA CLUSTER DOCKER MENGGUNAKAN CONTAINER ORCHESTRATOR DOCKER SWARM DENGAN GNS3 (GRAPHICAL NETWORK SIMULATOR 3) | ||
| 28 | 16102169 | NOOR MAYA SYAMSULIZNA | IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN KAPABILITAS TATA KELOLA TI BERBASIS FRAMEWORK COBIT 2019 MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPING | ||
| 29 | 16102175 | SEPTIAN BIMO PRATAMA | "SISTEM KOMUNIKASI BERBASIS VOIP MENGGUNAKAN RASPBERRY PI SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI" | ||
| 30 | 16102199 | LINA NURFADHILLAH | PENERAPAN METODE USER CENTERED DESIGN DALAM PERANCANGAN ULANG WEBSITE SMART CITY BANYUMAS | ||
| 31 | 16102215 | YOGA DWIARTIKO | PERANCANGAN APLIKASI DENAH KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO MENGGUNAKAN TEKNOLOGI VIRTUAL TOUR BERBASIS WEBSITE | ||
| 32 | 17102005 | DANANG WICAKSANA | PERBANDINGAN PERFORMA NAIVE BAYES & K-NEAREST NEIGHBOR DALAM MENGKLASIFIKASI STATUS PASIEN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) | ||
| 33 | 17102019 | REZI IWARDANI SAPUTRI | PERBANDINGAN METODE NAIVE BAYES CLASSIFIER DAN SUPPORT VECTOR MACHINE UNTUK KLASIFIKASI CYBER HARASSMENT PADA TWITTER | ||
| 34 | 17102099 | ANTYKA SYAHRIAL | ANALISIS QOS PROTOKOL MQTT PADA PROTOTIPE SISTEM PENDETEKSI KELEBIHAN MUATAN KENDARAAN | ||
| 35 | 17102103 | FADIL AL AFGANI | OPTIMALISASI NEURAL NETWORK MENGGUNAKAN BOOTSTRAP AGGREGATING PADA DATA INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN | ||
| 36 | 17102109 | MELIANA DEWI | APLIKASI PEMBELAJARAN BAHASA ISYARAT INDONESIA (BISINDO) MENGGUNAKAN AUGMENTED REALITY (AR) | ||
| 37 | 17102110 | MOCHAMMAD IQBAL FATRIA | EVALUASI AKSESIBILITAS WEBSITE ECOMMERCE C2C MENGGUNAKAN METODE FUZZY ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS | ||
| 38 | 17102117 | SHEREN AFRYAN TIASTAMA | KOMBINASI ALGORITMA JARINGAN SARAF TIRUAN BACKPROPAGATION DENGAN PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (Studi Data: Prediksi Penyakit Ginjal Kronis) | ||
| 39 | 17102130 | ISNAINI RIZKI ATIKA | PENGEMBANGAN APLIKASI PENDUKUNG PRAKTIKUM PEMROGRAMAN ONLINE MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER | ||
| 40 | 17102131 | KHOFIFAH PUTRIYANI | PREDIKSI JUMLAH PRODUKSI PANGAN AKIBAT PENGARUH PENYEBARAN COVID-19 MENGGUNAKAN METODE FUZZY TAKAGISUGENO (Studi Kasus : Global Bakery) | ||
| 41 | 17102141 | SINTIYA | KOMBINASI SINGLE LINKAGE DENGAN K-MEANS CLUSTERING UNTUK PENGELOMPOKAN WILAYAH DESA KABUPATEN PEMALANG | ||
| 42 | 17102149 | DIAN FINALIAMARTHA | PENERAPAN METODE JARINGAN SYARAF TIRUAN BACKPROPAGATION UNTUK PREDIKSI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH | ||
| 43 | 17102161 | PUTRI ALIMAH | KANDANG TERNAK AYAM PINTAR DENGAN ARDUINO BERBASIS INTERNET OF THINGS | ||
| 44 | 17102190 | THOWAF FUAD HASAN | USABILITY TESTING PADA M-COMMERCE MENGGUNAKAN KUESIONER USE (USEFULNESS, SATISFACTION, AND EASE OF USE) DAN PERFORMANCE TEST (Studi Kasus : Tokopedia) | ||
| 45 | 16102076 | ANAS PIASTO MUKTI | ANALISIS DIGITAL FORENSIC DALAM BROWSER DENGAN METODE LIVE DAN STATIC FORENSIC (STUDI KASUS : PENCARIAN AKUN PADA WEBSITE & BROWSER) | ||
| 46 | 17102043 | RHENI APRILIA NINGRUM | IMPLEMENTASI ALGORITMA FUZZY TSUKAMOTO UNTUK DIAGNOSIS PENYAKIT ANEMIA (Studi Data: Rekam Medis Pasien Ibu RSIA Bunda Arif Purwokerto) | ||
| 47 | 17102123 | ARIF AGUSTYAWAN | KOMBINASI JARINGAN SARAF TIRUAN DAN PARTICLE SWARM OPTIMIZATION PREDIKSI JUMLAH PRODUKSI AIR PDAM (Studi Kasus: PDAM TIRTA SATRIA BANYUMAS) | ||
| 48 | 17102128 | FELIA CITRA DWIYANI PUTRI ROSYADI | PROTOTYPE REAL-TIME MONITORING SYSTEM BUS TRANS JATENG BERBASIS ANDROID UNTUK INFORMASI WAKTU KEDATANGAN BUS DI HALTE | ||
| 49 | 15102021 | ILHAM FAUZI | "PENERAPAN FACE RECOGNITION BERBASIS GUI MENGGUNAKAN ALGORITMA EIGENFACE DAN METODE PENGEMBANGAN WATERFALL PADA SISTEM ABSENSI MAHASISWA IT TELKOM PURWOKERTO" | ||
| 50 | 15102042 | ADHI PUTRA WIJAYA | ANALISIS PERSEPSI DOSEN TERHADAP WEBSITE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) IT TELKOM PURWOKERTO MENGGUNAKAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) | ||
| 51 | 15102047 | AMALIA NUR FITRIANA | ANALISIS TINGKAT KERAWANAN LONGSOR DAN FAKTOR POTENSIAL PENYEBAB LONGSOR DAERAH MADUKARA KABUPATEN BANJARNEGARA MENGGUNAKAN METODE TSUKAMOTO DAN METODE MAMDANI | ||
| 52 | 15102107 | MUHAMMAD AL FIRMAN MUTAQIEN JANNAT | IMPLEMENTASI APLIKASI IP PING DENGAN INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL MENGGUNAKAN METHOD PROTOTYPING | ||
|
Showing 27 to 52 of 131 entries |
|
||||
| No | NIM | Nama | Judul TA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 16102001 | ABDUL ADZIB BUDI HARTONO NUGROHO | ANALISIS DEAD FORENSIC PADA BROWSER DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK NIST 800-86 | ||
| 54 | 16102039 | ALFISYAH PRISIANDA PANGESTU UTOMO | "SISTEM KEAMANAN RUMAH (SMARTHOME) BERBASIS INTERNET OF THINGS DENGAN METODE EIGENFACE" | ||
| 55 | 16102194 | FITRA BAMBANG SUMIYATNO | "ANALISIS PERBANDINGAN WHATSAPP ANDROID PADA PARALLEL SPACE DENGAN METODE EXPERIMENT DAN NIST MOBILE FORENSIC" | ||
| 56 | 17102155 | KHURUN'AIN MUZAQI | "KLASIFIKASI STATUS GIZI PADA LANSIA MENGGUNAKAN PENERAPAN LEARNING VECTOR QUANTIZATION 3 (LVQ 3)" | ||
| 57 | 17102178 | JANUR SYAHPUTRA | PREDIKSI HARGA SAHAM BANK BRI MENGGUNAKAN ALGORITMA SIMPLE LINEAR REGRESSION SEBAGAI STRATEGI JUAL BELI SAHAM | ||
| 58 | 14102014 | BONA PUTRA SEMBIRING | ANALISIS KEAMANAN SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN METODE OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT (OWASP) (STUDI KASUS WEBSITE PENGELOLA JURNAL INFOTEL INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO) | ||
| 59 | 15102014 | DAYA PANGESTU | PENGEMBANGAN FITUR PUSH NOTIFICATION PADA APLIKASI IGRACIAS MOBILE MENGGUNAKAN SCRUM | ||
| 60 | 15102059 | HANAN RICHARDI | SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI AKADEMIK BERBASIS WEBSITE PADA SMP N 1 PURWOKERTO MENGGUNAKAN METODE SYSTEM DEVELOPMENT LIFE CYCLE | ||
| 61 | 15102116 | TRI CAHYO NUGROHO | ANALISIS PENERIMAAN WEBSITE CAREER DEVELOPMENT CENTER (CDC) IT TELKOM PURWOKERTO MENGGUNAKAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) | ||
| 62 | 16102021 | MOCHAMAD ALFINNASA BADA CHUSNUL IBAD | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BUKU TAMU PENGADILAN NEGERI KELAS 1A CILACAP MENGGUNAKAN METODE WATERFALL | ||
| 63 | 16102025 | NADYA RAHMA LISANTI | ANALISIS USABILITY TESTING E-LEARNING MENGGUNAKAN USE QUESTIONNAIRE (STUDI KASUS : E-LEARNING IT TELKOM PURWOKERTO) | ||
| 64 | 16102034 | VANDY AHMAD MISRY AR-RAZY | IMPLEMENTASI MASK R-CNN DAN CNN UNTUK IDENTIFIKASI MEREK MOBIL BERDASARKAN CITRA | ||
| 65 | 16102066 | RISA ERI SUSANTI | ANALISIS KEAMANAN JARINGAN MENGGUNAKAN OSSEC INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) DAN HONEYPOT COWRIE | ||
| 66 | 16102084 | ESRA FIRDAUS GINTING | PROTOTYPE PENYIRAM TANAMAN LILI OTOMATIS BERBASIS INTERNET OF THINGS | ||
| 67 | 16102120 | EZEKIEL PRADIPTA NURSETYO REGINANDA | PENGEMBANGAN APLIKASI TRANSKRIP AKTIVITAS KEMAHASISWAAN DENGAN PENDEKATAN GAMIFIKASI MENGGUNAKAN MODEL MECHANICS, DYNAMICS DAN AESTHETICS | ||
| 68 | 16102135 | RAJA P. GUNANTARAS SURBAKTI | ALAT MONITORING SUHU DAN PH AIR PADA KOLAM IKAN LELE SECARA OTOMATIS MENGGUNAKAN NODEMCU BERBASIS INTERNET OF THINGS | ||
| 69 | 16102165 | MUHAMAD IRFAN RAFI'I | PERANCANGAN E-COMMERCE BERBASIS WEB DENGAN MENGGUNAKAN METODE SUGGESTIVE SELLING UNTUK USAHA SEPATU DARISIOM | ||
| 70 | 16102176 | SYAFRI PARULIAN IBRAHIM | PROTOTYPE PENYIRAMAN OTOMATIS PADA TANAMAN CABAI DAN TOMAT BERBASIS IOT | ||
| 71 | 16102182 | ALFARIA RIZKI LAILI | KLASIFIKASI SPESIES BURUNG DI AREA PERSAWAHAN MENGGUNAKAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK | ||
| 72 | 16102206 | PARAMASASANKA SANKALA RADHIVA | ANALISIS KEAMANAN APLIKASI LUMPANG MENGGUNAKAN FRAMEWORK OWASP 10 ( STUDI KASUS PT. LUMPANG SEJAHTERA INDONESIA) | ||
| 73 | 16102211 | SHABIHIS YUNIOR TRICAHAYA | ANALISIS DIGITAL FORENSIK APLIKASI GOOGLE DRIVE DAN LINE MESSENGER PADA ANDROID SEBAGAI BUKTI DIGITAL PADA KASUS PORNOGRAFI | ||
| 74 | 16102213 | TRI WAHYUDI | RANCANG BANGUN ALAT PEMBERIAN PAKAN DAN MINUM BURUNG BERBASIS ARDUINO UNO MENGGUNAKANAN SISTEM KENDALI APLIKASI TELEGRAM | ||
| 75 | 17102001 | ADAM IKBAL PERDANA | PENERAPAN DAN ANALISIS TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY SEBAGAI MEDIA PENGENALAN HURUF HIJAIAH BERBASIS ANDROID | ||
| 76 | 17102007 | ELEN ARDIYANTO | IMPLEMENTASI ALGORITMA HORSPOOL PADA APLIKASI PENELUSURAN KATALOG BUKU BERBASIS ANDROID (STUDI KASUS PERPUSTAKAAN KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO) | ||
| 77 | 17102010 | HIKMAH QUDDUSTIANI | PREDIKSI PENYAKIT JANTUNG BAWAAN MENGGUNAKAN METODE ARTIFICIAL NEURAL NETWORK BACKRPOPAGATION | ||
| 78 | 17102011 | JHOANNE OCTA STEPHVANNYA | IMPLEMENTASI RESPONSE POLICY ZONE(RPZ) DI DNS SERVER UNTUK MEMBLOKIR SITUS PHISHING | ||
|
Showing 53 to 78 of 131 entries |
|
||||
| No | NIM | Nama | Judul TA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 17102014 | MEYDIKA CANDRA AJI | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT GIGI MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING BERBASIS WEBSITE | ||
| 80 | 17102015 | MUH. FAIZAL | SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMEILIHAN PERGURUAN TINGGI BAGI CALON MAHASISWA BARU BERBASI WEBSITE MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS | ||
| 81 | 17102030 | DIDIK PRIYOGA | EVALUASI DAN PENGEMBANGAN DESAIN ANTARMUKA APLIKASI KASIR CAZH POS MENGGUNAKAN PENDEKATAN HUMAN CENTERED DESIGN | ||
| 82 | 17102035 | JINAN GHINIA KHANSA | PENERAPAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY SEBAGAI ALTERNATIF MEDIA PENGENALAN KAMPUS IT TELKOM PURWOKERTO | ||
| 83 | 17102042 | RAYHAN HIDAYAT | KOMPARASI AKURASI ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE DAN RECURRENT NEURAL NETWORK UNTUK KLASIFIKASI BERITA HOAKS | ||
| 84 | 17102047 | TRI MEGA ANGGRAENI | PENERAPAN METODE TOPSIS SEBAGAI REKOMENDASI PEMILIHAN WISATA (STUDI KASUS: KABUPATEN CILACAP) | ||
| 85 | 17102054 | DILLA FEBRIA ELISTY | IMPLEMENTASI TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY PADA GAME EDUKASI PENGENALAN HEWAN DENGAN METODE ITERATIVE RAPID PAPER PROTOTYPE | ||
| 86 | 17102055 | ENDAH SIWI CAHYANINGRUM | PENERAPAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK PADA KLASIFIKASI CITRA MAKANAN UNTUK MENENTUKAN KALORI | ||
| 87 | 17102072 | WIWIT FARIANTO | ANALISIS PERBANDINGAN METODE MARKER BASED DAN MARKERLESS UNTUK PENERAPAN AUGMENTED REALITY PENGENALAN OBJEK BERSEJARAH MUSEUM SOESILO SOEDARMAN | ||
| 88 | 17102077 | DESI NATALIA.BR. SIDAURUK | ANALISIS SENTIMEN MENGGUNAKAN WORD2VEC DAN SUPPORT VECTOR MACHINE (STUDI KASUS: SENTIMEN PELANGGAN SICEPAT | ||
| 89 | 17102082 | IKA RAHMAWATI SUCI | RANCANG BANGUN DASHBOARD BUKU TAMU PERPUSTAKAAN BERBASIS WEBSITE DENGAN METODE AGILE (STUDI KASUS PERPUSTAKAAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BREBES) | ||
| 90 | 17102089 | PARWITA PUTRI HARDIANTO | PENGEMBANGAN APLIKASI AUGMENTED REALITYDAN VIDEOPLAYBACK SEBAGAI MEDIA PROMOSI KULINER PADA UMKM | ||
| 91 | 17102093 | SHAKTI KESUMA WIBAWA | IMPLEMENTASI INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) UNTUK MENGATASI SERANGAN DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICES (DDOS) PADA WEBISTE | ||
| 92 | 17102095 | ULUNG PRIYO BINTORO | PERBANDINGAN ALGORITMA NAÏVE BAYES CLASSIFIER DAN SUPPORT VECTOR MACHINE UNTUK ANALISIS KINERJA PELAYANAN PT. TELKOM INDONESIA DI SOCIAL MEDIA TWITTER (STUDI KASUS : INDIHOME) | ||
| 93 | 17102102 | DIMAS PURWITASARI | PERBAIKAN NILAI AKURASI METODE BACKPROPAGATION MENGGUNAKAN METODE FUZZY TSUKAMOTO (STUDI DATA : KASUS KUMULATIF COVID-19 DI INDONESIA) | ||
| 94 | 17102115 | RINDU HAFIL MUHAMMADI | KOMBINASI ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE DAN LEXICON BASED PADA ANALISIS SENTIMEN TWITTER (STUDI DATA: PP TAPERA NO 25 TAHUN 2020) | ||
| 95 | 17102116 | RUT ELISABETH APRILIANTI | STUDI PERFORMANSI WEBSITE PERGURUAN TINGGI DI TIMOR LESTE MENGGUNAKAN METODE AHP-TOPSIS DAN UPAYA PENINGKATAN (STUDI KASUS : PERGURUAN TINGGI DI TIMOR LESTE) | ||
| 96 | 17102139 | RIO CHAERUDIN | ANALISIS AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM SEBAGAI SISTEM PENGENDALIAN LALU LINTAS KOTA SEMARANG | ||
| 97 | 17102143 | VICO MEYLANA EKA PUTRA | PENERAPAN TEKNOLOGI VIDEO 360 DERAJAT BERBASIS VIRTUAL REALITY MENGGUNAKAN GOOGLE CARDBOARD SEBAGAI MEDIA ALTERNATIF PENGENALAN KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO | ||
| 98 | 17102157 | MELY SULISTIOWATI | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN LOKASI PKL MAHASISWA INFORMATIKA MENGGUNAKAN METODE AGILE | ||
| 99 | 17102162 | REYNALDI RIO SAPUTRO | KLASIFIKASI PENYAKIT KANKER KULITMENGGUNAKAN METODE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (STUDI KASUS: MELANOMA) | ||
| 100 | 17102167 | VIDIA SYAHPUTRI | IMPLEMENTASI METODE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN) UNTUK MENDETEKSI PENGENALAN POLA HURUF KOREA (HANGUL) (STUDI KASUS: HANGUL JAMO) | ||
| 101 | 17102168 | YULI FEBRYANTI | SISTEM MONITORING TEMPAT SAMPAH PINTAR DI PUSAT PENELITIAN KONSERVASI TUMBUHAN DAN KEBUN RAYA-LIPI | ||
| 102 | 17102173 | DIAZ AZTISYAH | IMPLEMENTASI LOGIKA FUZZY MAMDANI PADA PH AIR DALAM SISTEM OTOMATISASI SUHU DAN PH AIR AQUASCAPE IKAN GUPPY | ||
| 103 | 17102175 | FAJAR NUR ROHMAN | APLIKASI SMART TOURISM KABUPATEN PEMALANG MENGGUNAKAN METODE SCRUM | ||
| 104 | 17102181 | MENDI NUROYAN | PENGEMBANGAN SISTEM PRESENSI KARYAWAN CABANG PT. RAMBUT HANMI PURBALINGGA BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE WATERFALL | ||
|
Showing 79 to 104 of 131 entries |
|
||||
| No | NIM | Nama | Judul TA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 17102182 | MOHTAR KHOIRUDDIN | KLASIFIKASI PENYAKIT DAUN PADI MENGGUNAKAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK | ||
| 106 | 17102183 | MUHAMMAD HANNAN HUNAFA | PERBANDINGAN ARSITEKTUR CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK DALAM KLASIFIKASI PENYAKIT DAUN KENTANG | ||
| 107 | 17102185 | RADEN NEOMY LUSIE RATNA DESEINA BUDY PUTRI | PENERAPAN AUGMENTED REALITY SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PERUBAHAN WUJUD BENDA UNTUK SEKOLAH DASAR BERBASIS ANDROID | ||
| 108 | 17102188 | SANG DARA PARAMESWARI | APLIKASI DETEKSI UNDERTONE UNTUK REKOMENDASI MAKEUP BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE AGILE | ||
| 109 | 17102189 | SURYA ADI WIDIARTO | KLASIFIKASI CITRA X-RAY TORAKS DENGAN MENGGUNAKAN CONTRAST LIMITED ADAPTIVE HISTOGRAM EQUALIZATION DAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (STUDI KASUS : PNEUMONIA) | ||
| 110 | 15102013 | DANANG PRIAMBODO | BREEDING MONITORING SYSTEM IKAN CUPANG BERBASIS WEB MENGGUNAKAN PROTOKOL MQTT | ||
| 111 | 15102019 | HAFIZH MUHAMMAD ARKAAN | PEMBUATAN GAME PRODUKSI KNALPOT SEBAGAI MEDIA PROMOSI DESA PESAYANGAN | ||
| 112 | 15102091 | AZHAR MUHAMMAD JUNDAN | RANCANG BANGUN SIDE SCROLLING GAME MENGGUNAKAN METODE GAME DEVELOPMENT LIFE CYCLE SEBAGAI ADVERGAME | ||
| 113 | 17102023 | TITAN DWI FITRIANI | SISTEM PAKAR DIAGNOSIS PENYAKIT GINJAL KRONIS BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING | ||
| 114 | 17102027 | ANITA ROSA | REKOMENDASI IKLAN BERDASARKAN DETEKSI GENDER DAN UMUR BERBASIS CITRA WAJAH MENGGUNAKAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK | ||
| 115 | 17102066 | RENDI PRIAMBODO | PERANCANGAN KATALOG ONLINE AKSESORIS HANDPHONE PADA TOKO CEPEK CELL BERBASIS WEBSITE FRAMEWORK LARAVEL MENGGUNAKAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT | ||
| 116 | 17102113 | PUAN NADIA AFIFAH | : KOMPARASI BUKTI FORENSIK DIGITAL WHATSAPP RESMI DENGAN WHATSAPP MODIFY DI SMARTPHONE ANDROID MENGGUNAKAN METODE NIST 800-101 R1 | ||
| 117 | 17102127 | FADLAN SANI MUBAROK | PENERAPAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY SEBAGAI MEDIA INFORMASI DAN SIMULASI TES PRAKTIK PADA PEMBUATAN SIM C BERBASIS ANDORID | ||
