No | NIM | Nama | Judul TA | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 16102160 | HILMAN SINGGIH WICAKSANA | ANALISIS USER INTERFACE DAN USER EXPERIENCE TERHADAP WEBSITE PARIWISATA MENGGUNAKAN USER CENTERED DESIGN DAN USER EXPERIEMCE QUESTIONNAIRE | ||
2 | 15102020 | HANIF MUSLIM AZHAR | PENERAPAN ALGORITMA DIJKSTRA UNTUK PENCARIAN RUTE TERPENDEK WISATA AIR TERJUN DI KABUPATEN BANYUMAS BERBASIS WEB | ||
3 | 15102069 | NOVA SETIA PUTRA UTAMA | APLIKASI PEMANDU PENCARIAN RUANGAN IT TELKOM PURWOKERTO MENGGUNAKAN METODE GREEDY | ||
4 | 15102082 | ADHITYA PUTRA RAMADHAN | PERANCANGAN APLIKASI PENYIMPANAN DOKUMEN UNTUK MENDUKUNG PENANGANAN BUKTI KASUS DENGAN METODE PROTOTYPE STUDI KASUS POLDA SUMATERA | ||
5 | 15102115 | TEGUH ARIF HIDAYATULOH | IMPLEMENTASI FUZZY INFERENCE SYSTEM MODEL SUGENO DETEKSI SERANGAN BOTNET | ||
6 | 15102050 | ARDI JAMHARI | PERANCANGAN SISTEM PENGENALAN WAJAH SECARA REAL-TIME PADA CCTV DENGAN METODE EIGENFACE | ||
7 | 16102101 | RIDHO AJI NUR KUSUMA | KOMPARASI ALGORITME SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) DAN C4.5 UNTUK KLASIFIKASI PENENTUAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN | ||
8 | 16102155 | ELIZA TYAS DAMAYANTI | PROTOTYPE SISTEM SMART HITRASH MONITORING DAN MANAJEMEN SAMPAH BERBASIS INTERNET OF THINGS | ||
9 | 16102020 | LUCKY ANDREAN | ANALISIS PERFORMANSI ALGORITMA RIPv2 PADA JARINGAN SOFTWARE DEFINED NETWORK (SDN) MENGGUNAKAN POX CONTROLLER (STUDI KASUS: INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO) | ||
10 | 16102005 | ANGGAR RANAWIJAYA | PENERAPAN AUGMENTED REALITY DENGAN METODE MARKED BASED TRACKING SEBAGAI ALTERNATIF MEDIA PROMOSI PARIWISATA BANYUMAS | ||
11 | 16102148 | ANDRE PRADIKA EKOPUTRO PRATAMA | RANCANG MODEL PERKIRAAN TSUNAMI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA | ||
12 | 16102007 | ARIK IBNU RAKHMAN | ANALISIS PERFORMANSI ALGORITMA OSPF PADA JARINGAN SOFTWARE DEFINED NETWORK (SDN) MENGGUNAKAN POX CONTROLLER (STUDI KASUS: INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO) | ||
13 | 15102102 | LUKMAN ALIMUDIN | PROTOTIPE APLIKASI REIMBURSE UNTUK PELAPORAN DAN PENCARIAN DANA STUDI KASUS : PT. TEKNINDO BANGUN SARANA | ||
14 | 14102025 | MAULANA RASTRA YUDHANGKARA | RANCANG BANGUN GAME QUEST CROSS WORD BERBASIS ANDROID SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN | ||
15 | 16102103 | SALMAN PIGI | SISTEM PAKAR BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR UNTUK DIAGNOSIS PENYAKIT GANGGUAN GIZI PADA BALITA | ||
16 | 16102015 | FITRI MERISA | SENTIMEN ANALISIS TWEET PORNOGRAFI KAUM HOMOSEKSUAL MENGGUNAKAN PERBANDINGAN ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE DAN NAIVE BAYES | ||
17 | 15102097 | GALIH ABDUL FADLIL | UJI KEAMANAN WEBSITE PMB INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO MENGGUNAKAN METODE OSSTMM | ||
18 | 16102051 | FITRIANI AZIZAH | INVESTIGASI BUKTI FORENSIK MENGGUNAKAN METODE NIST SP 800-86 DENGAN KLASIFIKASI ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE (STUDI ANALISIS : KASUS CYBERBULLYDING INSTAGRAM) | ||
19 | 16102049 | FAJAR PRAYOGI SOFIANDIKA | ANALISIS SENTIMEN KOMENTAR MAHASISWA TERHADAP KINERJA DOSEN MENGGUNAKAN METODE MULTINOMINAL NAIVE BAYES DAN BERNOULLI NAIVE BAYES | ||
20 | 13102037 | ANNISA SABRINA | SISTEM PENENTUAN ZIS PADA GOLONGAN MISKIN MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS DI MASJID THORIQOTUL JANNAH | ||
Showing 1 to 20 of 100 entries |
Previous |
No | NIM | Nama | Judul TA | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | 15102005 | AHMMAD IQBAL | RANCANG BANGUN PROTOTYPE SISTEM JEMURAN OTOMATIS BERBASIS INTERNET OF THINGS DENGAN SENSOR AIR HUJAN DAN SENSOR CAHAYA | ||
22 | 16102012 | EPRAVIDITUS PETRA FELLYMATA | MONITORING KUALITAS PH DAN KECERAHAN AIR TAMBAK UDANG VANAME MENGGUNAKAN INTERNET OF THINGS (IOT) | ||
23 | 16102048 | ERLANGGA PRATAMA PUTRA PANCARANI | MULTI-LABEL CLASSIFICATION PADA TEKS HADITS DENGAN MENGINTEGRASIKAN LABEL POWERSET DAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK | ||
24 | 16102059 | MUHAMMAD GENTA ARI SHANDI | PENERAPAN LONG SHORT TERM MEMORY UNTUK MEMPREDIKSI FLIGHT DELAY PADA PENERBANGAN KOMERSIAL | ||
25 | 16102125 | ISTIANA ADESTY | PENERAPAN INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) SEBAGAI PENGAMANAN DARI SERANGAN DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE (DDOS) | ||
26 | 14102063 | GUSFIAN AZIZ SULISTIYO | ANALISIS PERANCANGAN CHATBOT UNTUK AUTOMATISASI LAYANAN DAN INFORMASI MARKETING DI INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO DENGAN METODE ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKUP LANGUAGE | ||
27 | 14102068 | LUTHFIE AUDITYA AMARUL MA'RUF | PENGEMBANGAN CENTIVE SUBMISSION SYSTEM : STUDI KASUS INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO | ||
28 | 13102008 | DICKY DEWANTORO | IMPLEMENTASI METODOLOGI KANBAN DAN ZACHMAN FRAMEWORK DALAM PEMBUATAN APLIKASI E-COMMERCE PERTANIAN: STUDI KASUS DESA DUKUHWULUNG | ||
29 | 16102045 | CECILIA CHARLENE SIANI SILVYANA HALIM | ANALISIS PREDIKSI DAN ANOMALI GEMPABUMI MENGGUNAKAN MACHINE LEARNING | ||
30 | 16102089 | INTAN PERMATA SARI | SISTEM PAKAR BERBASIS ANDROID DIAGNOSIS PENYAKIT HEPATITIS MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR DENGAN PENELUSURAN FORWARD CHAINING | ||
31 | 16102197 | JULYANA ISLAM KARTINI | ANALISIS PERFORMANCE HDBSCAN PADA CLUSTERING BERITA BAHASA INDONESIA | ||
32 | 16102216 | ZALSA DWI NABILLA SARI | PENGUJIAN USER INTERFACE PADA WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS MENGGUNAKAN METODE EVALUASI HEURISTIK | ||
33 | 13102022 | PUTRA HERDIAWAN WULANSEPNATA | ANALISIS KUALITAS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE MCCALL DAN WEBQUAL 4.0 (STUDI KASUS: I-GRACIAS INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO) | ||
34 | 13102023 | RAHMAM MANTO | RANCANG BANGUN APLIKASI KAMUS BAHASA BANYUMAS BERBASIS ANDROID MOBILE DENGAN TESSERACT OPTICAL CHARACTER RECOGNITION | ||
35 | 13102045 | FAJAR IKMALUDIN | SISTEM PEMESANAN TIKET ONLINE STADION BERBASIS ANDROID STUDI KASUS STADION WIJAYA KUSUMA CILACAP | ||
36 | 14102039 | SANIA ULFA NURFALAH | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK PEMILIHAN PEGAWAI TERBAIK MENGGUNAKAN METODE PROFILE MATCHING DI KECAMATAN JATILUHUR | ||
37 | 14102080 | RAHMAAN AGUNG WICAKSONO | PERANCANGAN APLIKASI BERBASIS MOBILE UNTUK NOTIFIKASI INFORMASI AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO | ||
38 | 15102016 | EZAR MEGA RISONDANG | EVALUASI USABILITY MENGGUNAKAN METODE HEURISTIK (STUDI KASUS : WEBSITE DINKOMINFO BANYUMAS) | ||
39 | 15102046 | ALEXANDER AGUNG ZULKARNAEN | ANALISIS USER EXPERIENCE DAN USER INTERFACE MENGGUNAKAN METODE USER CENTERED DESIGN (STUDI KASUS : SANDANGAWAN.COM) | ||
40 | 15102053 | DAUD FAUZY WIDIYATNO | PENCARIAN AYAT Al-QUR'AN BERDASARKAN HASIL TRANSLITERASI MENGGUNAKAN ALGORITMA LEVENSHTEIN DISTANCE DENGAN METODE N-GRAM | ||
Showing 21 to 40 of 100 entries |
|
No | NIM | Nama | Judul TA | ||
---|---|---|---|---|---|
41 | 15102067 | M. ADAM HAWARI | KLASIFIKASI SERANGAN DDOS PING OF DEATH MENGGUNAKAN METODE FUZZY TSUKAMOTO | ||
42 | 15102070 | PHITA AULIA UMMAMI | IDENTIFIKASI KEPRIBADIAN MELALUI TULISAN TANGAN MENGGUNAKAN PENGOLAHAN CITRA DAN RULE-BASED SYSTEM | ||
43 | 15102093 | DAVIN PRAMUDYA RAFDIANZIKRI | SISTEM PEMERINGKATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION ON THE BASIS OF RATIO ANALYSIS | ||
44 | 15102105 | MOHAMAD IMADUDIN ABDURAHMAN | PERANCANGAN SISTEM MONITORING JARINGAN MELALUI PERANGKAT ANDROID BERBASIS SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL PADA PMI SOKARAJA BANYUMAS | ||
45 | 16102002 | AISYA PUTRI SALEHA | IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MONITORING DAN PENDATAAN TRIDHARMA DOSEN DENGAN METODOLOGI PROTOTYPING : STUDI KASUS INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO | ||
46 | 16102018 | KATERINA SARI HOPASA | IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN METODOLOGI PROTOTYPING (STUDI KASUS : POKDARWIS KETENGER ADVENTURE BATURRADEN) | ||
47 | 16102024 | MUHAMMAD RAGIL DARMAWAN | IMPLEMENTASI MONITORING PINTU RUMAH MENGGUNAKAN KAMERA ESP32 DAN APLIKASI TELEGRAM BERBASIS IOT UNTUK SMART HOME SECURITY | ||
48 | 16102032 | SHOOFIYAH | DETEKSI KANKER KOLOREKTAL BERBASIS JARINGAN SYARAF TIRUAN | ||
49 | 16102036 | YOHANES ANOM PRATITIS | PENGENALAN TRAILER FILM MELALUI MACHINE LEARNING DAN DEEP LEARNING DENGAN NORMALISASI SEQUENCE | ||
50 | 16102038 | AKBAR MAULANA BAEHAQI AL KAHFI | RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL DAN MONITORING SMART AQUARIUM BERBASIS INTERNET OF TINGS | ||
51 | 16102042 | APRILLIA PUTRI HIDAYAT | PENERAPAN ALGORITMA RC6 DAN BLOWFISH DALAM TEKNIK STEGANOGRAFI AUDIO DENGAN MENGGUNAKAN METODE LEAST SIGNIFICANT BIT (LSB) UNTUK PENGAMANAN PESAN | ||
52 | 16102052 | HARRY PRATAMA RAMADHAN | MONITORING KUALITAS AIR TAMBAK UDANG BERDASARKAN DATA PERUBAHAN SUHU DAN PERGERAKAN AIR BERBASIS INTERNET OF THINGS | ||
53 | 16102053 | INDAH CAHYANI | IMPLEMENTASI ALGORITMA TWOFISH DAN HC-128 PADA PROSES STEGANOGRAFI GAMBAR DENGAN METODE F5 UNTUK PENGAMANAN PESAN | ||
54 | 16102063 | PREMJIT SINGH | PROTOTIPE ALAT BANTU TUNA NETRA BERBASIS EMBEDDED SYSTEM | ||
55 | 16102064 | RATRI AYUNITA KINASIH | ANALISIS KEAMANAN BROWSER MENGGUNAKAN METODE NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE (STUDI KASUS: FACEBOOK DAN INSTAGRAM) | ||
56 | 16102071 | WINDIARTI | PROTOTIPE SISTEM MONITORING KEAMANAN MOBIL BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT) MENGGUNAKAN RASBERRY Pi | ||
57 | 16102074 | AKHMAD ALAUL HIMAM | PROTOTIPE SISTEM PENDINGIN RUANGAN ADAPTIF UNTUK TUNAGRAHITA BERBASIS IOT | ||
58 | 16102075 | ALIFIA ANNISA SELINA | SISTEM MONITORING INFUS SEBAGAI NOTIFIKASI PERGANTIAN CAIRAN MENGGUNAKAN SENSOR LOAD CELL BERBASIS ANDROID | ||
59 | 16102079 | ASHALEA JINGGA VRADIANTI | ANALISIS SEGMENTASI KONSUMEN MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS | ||
60 | 16102080 | BANGKIT WIGUNA | IMPLEMENTASI WEB APPLICATION FIREWALL DAN STANDAR KEAMANAN WEB UNTUK MENCEGAH SERANGAN SQL INJECTION PADA WEBSITE | ||
Showing 41 to 60 of 100 entries |
|
No | NIM | Nama | Judul TA | 61 | 16102083 | EKA PUTRI OCTAVIANI SANTOSO | RANCANG BANGUN ALAT PENDETEKSI KEBOCORAN GAS LPG (LIQUIFIED PETROLEUM GAS) MENGGUNAKAN SENSOR MQ5 DAN MIKROKONTROLER NODEMCU ESP8266 BERBASIS IOT |
---|---|---|---|---|---|
62 | 16102087 | FRANSISCUS OCTAVIANUS | SISTEM PENGAMAN LAPTOP MENGGUNAKAN FORCE SENSOR BERBASIS INTERNET OF THINGS | ||
63 | 16102088 | HAYATUN NAFI'AH | OTOMATISASI LIGHT TRAP INSECT MENGGUNAKAN ARDUINO DAN SENSOR CAHAYA BERBASIS ANDROID | ||
64 | 16102094 | MUHAMAD ACHYAR | RANCANG BANGUN SISTEM PENDETEKSI KADAR KARBON MONOKSIDA (CO) MENGGUNAKAN SENSOR GAS MQ-9 BERBASIS NODEMCU DENGAN NOTIFIKASI EMAIL | ||
65 | 16102097 | NASHRULLOH KHOIRUZZAMAN | ANALISIS KOMPARASI HASIL KLASIFIKASI ALGORITMA BACKPROPAGATION DAN K-NEAREST NEIGHBOR PADA DATASET CARDIOVASCULLAR DISEASE | ||
66 | 16102102 | RISQY SEPTIANA | PROTOTYPE MONITORING SENSOR SUHU DAN SENSOR ASAP UNTUK MENDETEKSI KEBAKARAN BERBASIS IOT | ||
67 | 16102104 | SOBIRIN | SISTEM MONITORING KENDARAAN BERBASIS ARDUINO ATMEGA 2560 UNTUK INFORMASI INSIDEN KECELAKAAN MENGGUNAKAN NOTIFIKASI PADA SEPEDA MOTOR | ||
68 | 16102105 | TAMARA SINATRYA YASMIN | PORTABILITY ANALYSIS KAMUS INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO (ITTP) BERBASIS ANDROID | ||
69 | 16102109 | ADINDA MIFTAHUL ILMI HABIBA | ANALISIS KESEHATAN TERUMBU KARANG BERDASARKAN KARAKTERISTIK SUNGAI, LAUT DAN POPULASI AREA MENGGUNAKAN MACHINE LEARNING | ||
70 | 16102126 | KHALID ABDURRAHMAN | IMPLEMENTASI USRM DAN HMG IS5 UNTUK FILE SHREDDER PADA USB FLASH DRIVE | ||
71 | 16102127 | LELA SARI KRISTINA | PEMISAHAN SUARA MANUSIA BERDASARKAN JENIS KELAMIN MENGGUNAKAN FAST FOURIER TRANSFORM (FFT) | ||
72 | 16102133 | NINDA PUTRI TRISIANA | PROTOTYPE SISTEM KEAMANAN RUMAH BERBASIS IOT DENGAN MENGGUNAKAN ALPLIKASI BLYNK | ||
73 | 16102140 | SRI WAHYU RISKIANTI | ANALISIS SENTIMEN REACTION MENTERI PENDIDIKAN KABINET KERJA JILID 2 PADA TWITTER MENGGUNAKAN NAIVE BAYES DAN MULTILAYER PERCEPTRON | ||
74 | 16102145 | AFRILLEBAR PUTRA PRATAMA | PENERAPAN ESTIMASI POSISI DAN TRACKING WAJAH PADA SISTEM PRESENSI MAHASISWA | ||
75 | 16102157 | FAUZI AFIF NEVANDI | "CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK UNTUK KOREKSI DETEKSI WAJAH BERBASIS HAAR CASCADE DALAM KASUS OVERDETECTION DAN UNDERDETECTION" | ||
76 | 16102163 | LIANDA WIDYASARI | "PENERAPAN FACE RECOGNITION MENGGUNAKAN ALGORITME CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK DAN TRANSFER LEARNING" | ||
77 | 16102170 | OLVY DIAZ ANNESA | IDENTIFIKASI SPESIES REPTIL MENGGUNAKAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN) | ||
78 | 16102200 | MEI DWILA NAWA SAPTA NINGTYAS | PROTOTYPE SISTEM PENDETEKSI KEBAKARAN HUTAN BERBASIS ARDUINO DAN FUZZY LOGIC | ||
79 | 15102032 | RAFLI RAMADHAN | ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5 TERHADAP PELAYANAN PERBAIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI BENGKEL AUTO 2000 CEMPAKA PUTIH | ||
80 | 16102041 | ANGGIT PUJI LIESTARY | "SISTEM PENGUNCI PINTU KAMAR KOST OTOMATIS MENGGUNAKAN AUTENTIKASI PIN BERBASIS ANDROID DAN RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION(RFID) DENGGAN MENGGUNAKAN WEMOS" | ||
Showing 61 to 80 of 100 entries |
|
No | NIM | Nama | Judul TA | ||
---|---|---|---|---|---|
81 | 16102139 | SALSABILA WIJAYANTI | Ø ANALISIS KOMPARATIF UJI PERFORMANSI TOOLS SNORT, SURICATA, DAN ZEEK PADA INTRUSION PREVENTION SYSTEM | ||
82 | 16102143 | YANKOTINU AL QOD'R JONNATA | PROTOTYPE PENDETEKSI DAERAH RAWAN KECELAKAAN BERBASIS INTERNET OF THINGS | ||
83 | 15102054 | DIKA ARDIAN DANANJAYA | PERANCANGAN SISTEM PRESENSI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO BERBASIS PENGENALAN WAJAH DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (PCA) | ||
84 | 15102086 | ALEXANDRO DM TRG | IMPLEMENTASI KEAMANAN JARINGAN MENGGUNAKAN INTURISION PREVENTION SYSTEM (IPS) SURICATA TERHADAP SERANGAN DENIAL OF SERVICE (DOS) | ||
85 | 16102006 | ANUGRAH WICAKSONO | PENERAPAN AUGMENTED REALITY DENGAN METODE MARKED BASED TRACKING SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MATERI KEPRAMUKAAN | ||
86 | 16102043 | ARTIKA CHANDRA HADIANA | IMPLEMENTASI ALGORITME KRIPTOGRAFI PADA ENKRIPSI DEKRIPSI PESAN DENGAN METODE STEGANOGRAFI LEAST SIGNIFICANT BIT (LSB) PADA CONTAINER AUDIO | ||
87 | 16102046 | DEVANY AYU SANDRA | ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA ROUTER DALAM MENGHADAPI SERANGAN DDoS | ||
88 | 16102055 | LAYLI NUR HIDAYATI | PERBANDINGAN EVALUASI KEACAKAN CITRA HASIL ENKRIPSI ALGORITMA AES DAN CAMELLIA DENGAN UJI NPCR DAN UACI STUDI KASUS CITRA MEDIS RADIOLOGI | ||
89 | 16102069 | TALIA LINANGSASI | APLIKASI BERBASIS INTERNET OF THING DALAM PEMANTAUAN POSISI ANAK MENGGUNAKAN METODE TRACKING GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) | ||
90 | 16102085 | FAUZAN BUDI PAMUNGKAS | "PERANCANGAN APLIKASI UNTUK MENGATASI KECEMASAN PADA MAHASISWA YANG AKAN MELAKSANAKAN UJIAN DENGAN METODE RELAKSASI" | ||
91 | 16102098 | NURUL MUSTABIRIN | PERANCANGAN APLIKASI PENGENALAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BERBASIS ANDROID: STUDI KASUS KABUPATEN BANYUMAS | ||
92 | 16102116 | BAYU MAHESA ADI SURYA | SISTEM PENGAMAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN FINGERPRINT DAN ENKRIPSI ALGORITMA TEA BERBASIS ARDUINO UNO | ||
93 | 16102119 | ELIEN HANJANI PRAMITHA | PARTICLE SWARM OPTIMIZATION UNTUK OPTIMASI FITUR PADA ANALISIS SENTIMEN MENGGUNAKAN NAIVE BAYES CLASSIFIER (STUDI KASUS: ULASAN PELANGGAN HOTEL DI PURWOKERTO) | ||
94 | 16102137 | RIDWAN RISANDI | "PENGEMBANGAN APLIKASI JUAL BELI SAMPAH ANDROID MENGGUNAKAN METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN" | ||
95 | 16102138 | ROBBY SULISTIYAWAN BATISTUTA | OPTIMALISASI PREPROCESSING DALAM MENINGKATKAN NILAI AKURASI, PRECISION, RECALL, DAN F-MEASURE PADA ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR DAN NAÏVE BAYES | ||
96 | 16102142 | WAHYU RAHMAN PRATAMA | ANALISIS PERFORMANSI ROUTING PROTOCOL SECURE OPTIMIZED LINK STATE ROUTING (SOLSR) PADA MOBILE AD-HOC NETWORK (MANET) | ||
97 | 16102154 | "DWI RISKIA MAYA SARI | "ANALISIS DESAIN USER INTERFACE DAN USER EXPERIENCE DENGAN METODE USER CENTERED DESIGN (Studi kasus : Website BIDPORA Kabupaten Pemalang) | ||
98 | 16102164 | MEGA SETIANI | ANALISIS QUALITY OF SERVICE ROUTING PROTOKOL B.A.T.M.A.N PADA MOBILE AD HOC NETWORK | ||
99 | 16102198 | KRISDAYANTI | IMPLEMENTASI AUTENTIKASI KENDARAAN MENGGUNAKAN MICROKONTROLLER DAN PERANGKAT MOBILE ANDROID | ||
100 | 16102210 | ROSI NURJANAH | "STUDI KOMPARASI HASIL PERBANDINGAN ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE DAN NAÏVE BAYES PADA ANALISIS SENTIMEN ONLINE REVIEW PENGGUNA E-COMMERCE (Studi Kasus: Review Shopee pada Google Play)" | ||
Showing 81 to 100 of 100 entries |
Next |
Jl. D.I Panjaitan No. 128 Purwokerto 53147, Jawa Tengah – Indonesia
Telp
: 0281-641629
Jl. D.I Panjaitan No. 128 Purwokerto 53147, Jawa Tengah – Indonesia
Telp
: 0281-641629
Copyright ©2024 All Rights Reserved By Telkom University